১ম কিসিত্ম ও ২য় কিসিত্ম | ||||
ক্রঃ নং | স্কিমের নাম | স্কিমের ধরণ | ওয়ার্ড | টাকার পরিমান |
০১ | পশ্চিম বশিকপুর জামিল চৌধুরী বাড়ীর রাসত্মার ব্রিকস সলিং | ইটের সলিং | ০১ | ৮০,০০০/- |
০২ | বকশি শাহ মাদ্রাসা পুকুরের গার্ড ওয়াল নির্মান। | গার্ড ওয়াল | ০২ | ১,০০,০০০/- |
০৩ | পশ্চিম বশিকপুর মু&&ক্তযোদ্ধা আবদুস কাদের সড়কে ব্রিক সলিং | ইটের সলিং | ০১ | ৮০,০০০/- |
০৪ | নুরপুর কাজল মুন্সীর বাড়ীর রাসত্মার পার্শ্বে পুকুরের গার্ড ওয়াল নির্মান ও মেরামত | গার্ড ওয়াল | ০৪ | ৮০,০০০/- |
০৫ | শরিফপুর মাস্টার সেলেমান বাড়ীর পাশ্বে রাসত্মার ব্রিকস সলিং | ব্রিকস সলিং | ০৫ | ৭৫,০০০/- |
০৬ | লক্ষীপুর ফজলুল কাদের ভেন্টরের বাড়ীর রাসত্মা ব্রিকস সলিং | ব্রিকস সলিং | ০৬ | ৫০,০০০/- |
০৭ | শরিফপুর হাজী নুর ইসলাম ভূইয়া সড়ক ব্রিকস সলিং | ব্রিকস সলিং | ০৫ | ৫০,০০০/- |
০৮ | উত্তর শ্রীচন্দ্রপুর হুদা মিয়ার বাড়ীর রাসত্মা ব্রিকস সলিং | ব্রিকস সলিং | ০৭ | ৭৭,৫০০/- |
০৯ | শ্রী চন্দ্রপুর মোসত্মফা কাজী বাড়ী হতে পশ্চিম দিকে কালা মিয়ার বাড়ী পর্যমত্ম ব্রিকস সলিং | ব্রিকস সলিং | ০৯ | ৭৭,৫০০/- |
১০ | শ্রীচন্দ্রপুর সাধন রোডের মাথা থেকে কাশেমের বাড়ী পর্যমত্ম ব্রিকস সলিং |
|
| ১,০০,০০০/- |
১১ | শ্রীচন্দ্রপুর কানাই চৌকিদার বাড়ীর রাসত্মা ব্রিকস সলিং | ব্রিকস সলিং | ০৯ | ৭৫,০০০/- |
সর্বমোট= | ৮,৪৫,০০০/- |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস